
Pengisi Daya Listrik Rumah
✅ Pengoperasian cepat-satu sentuhan untuk pengalaman pengisian daya yang mudah dan efisien
✅ Modul pengisian daya konstan-berperforma tinggi 20–40kW
✅ Kompatibel dengan persyaratan pengisian daya berbagai model EV
✅ Ramah lingkungan & hemat energi: Penggunaan daya siaga sangat-rendah
✅ Desain hot-swap-modular
✅ Perlindungan tingkat-sistem spektrum-penuh
✅ Kompatibilitas sempurna dengan sistem manajemen platform backend
✅ Desain eksterior estetis yang modern, ramping dan terstruktur
- perkenalan produk
Pengisi Daya Listrik Rumah Jinneng dirancang untuk melayani kendaraan listrik yang dilengkapi dengan sistem pengisian daya di dalam pesawat. Terintegrasi dengan-fungsi perlindungan sistem spektrum penuh, Pengisi Daya Listrik Rumah ini memberikan keselamatan operasional yang kuat, keandalan waktu aktif yang tinggi, dan pemasangan, commissioning, dan pemeliharaan siklus hidup yang sangat disederhanakan. Pengisi Daya Listrik Rumah Jinneng mendukung pemasangan fleksibel untuk berbagai lingkungan aplikasi, mulai dari kawasan perumahan perkotaan dan kompleks perbelanjaan komersial hingga infrastruktur layanan listrik khusus.
Karakteristik Fungsional
✅ Pengoperasian cepat-satu sentuhan untuk pengalaman pengisian daya yang mudah dan efisien
✅ Interaksi HMI (Manusia-Antarmuka Mesin) yang intuitif dengan manajemen proses pengisian daya cerdas penuh
✅ Modul pengisian daya konstan-berperforma tinggi 20–40kW
✅ Cakupan tegangan keluaran lebar yang diperluas, kompatibel dengan persyaratan pengisian daya beragam model EV
✅ Ramah lingkungan & hemat energi: Penggunaan daya siaga yang sangat-rendah, sepenuhnya mematuhi konservasi energi global dan standar-rendah karbon
✅ Desain hot-swap modular, memungkinkan pemeliharaan-di lokasi yang cepat tanpa penghentian penuh
✅ Perlindungan tingkat-sistem spektrum-penuh untuk memaksimalkan keamanan dan keandalan operasional
✅ Kompatibilitas sempurna dengan sistem manajemen platform backend
✅ Desain eksterior estetis yang modern, ramping dan terstruktur
Parameter Teknis
| Kategori | Barang | JN-EC1D240F5 | JN-EC1D320F5 | JN-EC1D360F5 |
|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi | Nilai daya | 240KW | 320KW | 360KW |
| Peralatan pengisian daya | Metode Instalasi | Dipasang di lantai | Dipasang di lantai | Dipasang di lantai |
| Peralatan pengisian daya | Metode pengkabelan | Masuk Bawah / Keluar Bawah | Masuk Bawah / Keluar Bawah | Masuk Bawah / Keluar Bawah |
| Dimensi | 750*690*1900mm | 750*690*1900mm | 750*690*1900mm | |
| Tegangan masukan | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | |
| Frekuensi masukan | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | |
| Tegangan keluaran | 200-1000V | 200-1000V | 200-1000V | |
| Rentang Arus Keluaran Senjata-Tunggal | 0-250A Mendukung 300A | 0-250A Mendukung 300A | 0-250A Mendukung 300A | |
| Panjang kabel | 5M (sesuai kebutuhan pelanggan) | 5M (sesuai kebutuhan pelanggan) | 5M (sesuai kebutuhan pelanggan) | |
| Akurasi pengukuran | tingkat 2 | tingkat 2 | tingkat 2 | |
| Spesifikasi kelistrikan | Perlindungan batas saat ini | Lebih besar dari atau sama dengan 110% | Lebih besar dari atau sama dengan 110% | Lebih besar dari atau sama dengan 110% |
| Akurasi Pengaturan Tegangan | Kurang dari atau sama dengan ±0,5% | Kurang dari atau sama dengan ±0,5% | Kurang dari atau sama dengan ±0,5% | |
| Akurasi Regulasi Saat Ini | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | |
| Koefisien Riak | Kurang dari atau sama dengan ±0,5% | Kurang dari atau sama dengan ±0,5% | Kurang dari atau sama dengan ±0,5% | |
| Efisiensi | Lebih besar dari atau sama dengan 95% | Lebih besar dari atau sama dengan 95% | Lebih besar dari atau sama dengan 95% | |
| Faktor kekuatan | Lebih besar dari atau sama dengan 0,99 (beban di atas 50%) | Lebih besar dari atau sama dengan 0,99 (beban di atas 50%) | Lebih besar dari atau sama dengan 0,99 (beban di atas 50%) | |
| Distorsi harmonik THD | <5%(above 50% load) | <5%(above 50% load) | <5%(above 50% load) | |
| Desain fungsional | Antarmuka-manusia dan mesin | Layar sentuh berwarna kecerahan tinggi 7-inci | Layar sentuh berwarna kecerahan tinggi 7-inci | Layar sentuh berwarna kecerahan tinggi 7-inci |
| Modus pengisian daya | Pengisian Penuh Otomatis/Energi Tetap/Jumlah Tetap/Waktu Tetap | Pengisian Penuh Otomatis/Energi Tetap/Jumlah Tetap/Waktu Tetap | Pengisian Penuh Otomatis/Energi Tetap/Jumlah Tetap/Waktu Tetap | |
| Metode pengisian daya | Pasang & Isi Daya/Pengisian Kartu/Pengisian Kode QR | Pasang & Isi Daya/Pengisian Kartu/Pengisian Kode QR | Pasang & Isi Daya/Pengisian Kartu/Pengisian Kode QR | |
| Metode pembayaran | Pembayaran Kartu/Pembayaran Kode QR | Pembayaran Kartu/Pembayaran Kode QR | Pembayaran Kartu/Pembayaran Kode QR | |
| Metode koneksi jaringan | Ethernet/4G | Ethernet/4G | Ethernet/4G | |
| Desain keselamatan | Standar Kepatuhan | GB/T20234,GB/T18487,GB/T27930,NB/T33008,NB/T33002 | GB/T20234,GB/T18487,GB/T27930,NB/T33008,NB/T33002 | GB/T20234,GB/T18487,GB/T27930,NB/T33008,NB/T33002 |
| Fungsi keselamatan | Pemantauan suhu pistol pengisian daya, Perlindungan Tegangan Berlebih, Perlindungan Tegangan Rendah, Perlindungan Kelebihan Beban, Perlindungan Sirkuit Pendek, Perlindungan Pembumian, Perlindungan Suhu Berlebih, Perlindungan Suhu Rendah, Perlindungan Pemantauan Isolasi, Perlindungan Polaritas Terbalik, Perlindungan Petir, Perlindungan Berhenti Darurat, Perlindungan Kebocoran | Pemantauan suhu pistol pengisian daya, Perlindungan Tegangan Berlebih, Perlindungan Tegangan Rendah, Perlindungan Kelebihan Beban, Perlindungan Sirkuit Pendek, Perlindungan Pembumian, Perlindungan Suhu Berlebih, Perlindungan Suhu Rendah, Perlindungan Pemantauan Isolasi, Perlindungan Polaritas Terbalik, Perlindungan Petir, Perlindungan Berhenti Darurat, Perlindungan Kebocoran | Pemantauan suhu pistol pengisian daya, Perlindungan Tegangan Berlebih, Perlindungan Tegangan Rendah, Perlindungan Kelebihan Beban, Perlindungan Sirkuit Pendek, Perlindungan Pembumian, Perlindungan Suhu Berlebih, Perlindungan Suhu Rendah, Perlindungan Pemantauan Isolasi, Perlindungan Polaritas Terbalik, Perlindungan Petir, Perlindungan Berhenti Darurat, Perlindungan Kebocoran | |
| Spesifikasi lingkungan | Suhu kerja | -25 derajat ~+50 derajat | -25 derajat ~+50 derajat | -25 derajat ~+50 derajat |
| Kelembaban kerja | 5%-95% tanpa kondensasi | 5%-95% tanpa kondensasi | 5%-95% tanpa kondensasi | |
| Ketinggian kerja | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Peringkat perlindungan | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Metode pendinginan | Pendinginan udara | Pendinginan udara | Pendinginan udara | |
| Kontrol kebisingan | Kurang dari atau sama dengan 60dB | Kurang dari atau sama dengan 60dB | Kurang dari atau sama dengan 60dB | |
| MTBF | 100.000 jam | 100.000 jam | 100.000 jam |
Dimensi

Keuntungan yang Ditargetkan
| Poin Skenario Sakit | Keunggulan Produk yang Ditargetkan |
|---|---|
| Kemacetan pengisian daya pada jam sibuk | Daya ultra-tinggi & keluaran arus tinggi untuk pengisian-pengisian cepat |
| Operasi komersial & penyelesaian pengukuran | Akurasi pengukuran-terdepan, skema multi-tingkat yang fleksibel, pengelolaan jarak jauh-yang mendukung cloud |
| Pengoperasian intensif-beban tinggi 24/7 | Lebih besar atau sama dengan 95% efisiensi operasional, MTBF dengan rating 100.000-jam, tingkat kegagalan yang sangat rendah |
| Lingkungan pengoperasian luar ruangan yang keras dan kompleks | Perlindungan keselamatan{0}}spektrum penuh, perlindungan masuknya IP54, kemampuan beradaptasi yang luas terhadap suhu & kelembapan ekstrem |
Skenario Aplikasi

Profil Pabrik
Jinneng Electric Power Technology (Hubei) Co., Ltd. didirikan pada tahun 2011 dan berlokasi di Kota Xiaogan, Provinsi Hubei. Perusahaan ini meliputi lahan seluas lebih dari 27.000 meter persegi dengan luas konstruksi melebihi 33.000 meter persegi. Kami memiliki tim R&D profesional yang terdiri dari 28 insinyur dengan kemampuan penelitian dan pengembangan independen yang kuat.
Perusahaan kami telah memperoleh berbagai sertifikasi otoritatif, termasuk ISO9001, ISO14001, OHS18001, CCC, CQC dan CE, memastikan produksi standar dan kualitas produk yang dapat diandalkan.
Produk Utama
Peralatan lengkap tegangan tinggi & rendah: Gardu induk tipe kotak, switchgear tegangan tinggi dan rendah, kotak cabang kabel, produk tenaga fotovoltaik, pemutus arus, dan peralatan terkait.
Seri aksesori kabel: Aksesori kabel-yang dapat menyusut & panas-yang dapat menyusut, konektor terminal, penahan colokan-in, dan komponen listrik pendukung lainnya.
Komponen listrik & peralatan kualitas daya: Kapasitor daya, reaktor, pengontrol cerdas, kontaktor, sakelar, instrumen pengukuran, filter daya aktif, perangkat kompensasi daya reaktif, kotak distribusi, serta solusi khusus untuk kompensasi daya reaktif dan penekanan harmonik.
Bidang Aplikasi
Produk kami diterapkan secara luas di jaringan listrik, teknik tenaga listrik, pembangkit listrik fotovoltaik, teknik komunikasi, industri kimia, manufaktur mekanik, metalurgi, ladang minyak, pabrik industri, infrastruktur pengisian kendaraan listrik, angkutan kereta api, rumah sakit, sekolah, proyek real estate, kompleks komersial dan industri penting lainnya.
Klien Koperasi
Kami telah menjalin-kerjasama stabil jangka panjang dengan-perusahaan terkenal, termasuk State Grid Corporation of China, China Energy Engineering Corporation, China National Nuclear Photovoltaic, China Railway Group, MTR Corporation (Hong Kong) dan klien domestik dan internasional terkemuka lainnya.
Tag populer: pengisi daya listrik rumah, produsen, pemasok, pabrik pengisi daya listrik rumah Cina
Anda Mungkin Juga Menyukai





