
Pengisi Daya Ev Cerdas
✅ Mode pengisian daya yang fleksibel
✅Antarmuka mesin-manusia-yang intuitif dan berpusat pada pengguna
✅ Berbagai opsi awal & pembayaran
✅Pemantauan platform backend jarak jauh dan manajemen operasi didukung
✅ Perlindungan arus sisa Kelas A + DC 6mA bawaan
- perkenalan produk
Pengisi daya kendaraan listrik pintar ini-dibuat khusus untuk semua kendaraan energi baru yang menggunakan listrik murni dan-hibrida plug-in yang dilengkapi dengan pengisi daya-di dalam kendaraan dari pabrik.
Perangkat ini dilengkapi dengan rangkaian perlindungan keselamatan sistem yang lengkap, memberikan keamanan pengisian daya{0}}ke-end yang kuat dan stabilitas operasional jangka panjang-yang dapat diandalkan. Berkat desain strukturnya yang disederhanakan dan dioptimalkan,-pemasangan di lokasi, pengoperasian harian, dan pemeliharaan-purnajual rutin menjadi sangat disederhanakan.
Menawarkan kompatibilitas lingkungan yang luar biasa dan kemampuan adaptasi skenario yang luas, pengisi daya listrik cerdas ini dapat dioperasikan dengan andal di beragam lokasi dalam dan luar ruangan - mulai dari komunitas perumahan perkotaan, pusat perbelanjaan komersial besar dan kawasan industri, hingga tempat layanan listrik umum. Pengisi daya listrik pintar ini berfungsi sebagai-solusi pengisian daya serba guna untuk penggunaan tempat parkir di rumah pribadi dan stasiun pengisian daya umum komersial.
Fitur Fungsional Utama
✅ Mode pengisian daya fleksibel: penghentian pengisian penuh otomatis, pengisian waktu terjadwal, pengisian kuota energi tetap, dan kontrol keluaran daya konstan
✅Antarmuka mesin-manusia-yang intuitif dan berpusat pada pengguna untuk pengoperasian yang mudah
✅ Beberapa opsi awal & pembayaran: aktivasi pemindaian kode QR, penyelesaian pembayaran kartu RFID, dan biaya mulai/berhenti-berbasis kartu
✅Pemantauan platform backend jarak jauh dan manajemen operasi didukung
✅ Perlindungan arus sisa Kelas A + DC 6mA bawaan untuk meningkatkan keamanan kelistrikan
Dimensi

Parameter Teknis
| Kategori | Barang | JN-EC1A7W1,JN-EC1A7C1 |
|---|---|---|
| Peralatan pengisian daya | Spesifikasi Produk | 7KW |
| Tegangan masukan | AC220V±15% | |
| Tegangan keluaran | AC220V±15% | |
| Metode instalasi | Dipasang di dinding-/Kolom-dipasang | |
| Arus keluaran maksimal | 32A | |
| Metode pengkabelan | Masuk Bawah / Keluar Bawah | |
| Frekuensi masukan | 50Hz±10% | |
| Panjang kabel | 3,5m/5m/7m/Panjang lainnya (sesuai permintaan pelanggan) | |
| Akurasi pengukuran | tingkat 2 | |
| Bahan perumahan | Perumahan plastik | |
| Spesifikasi kelistrikan | Perlindungan batas saat ini | Lebih besar dari atau sama dengan 110% |
| Akurasi Pengaturan Tegangan | / | |
| Akurasi Regulasi Saat Ini | / | |
| Koefisien Riak | / | |
| Efisiensi | / | |
| Faktor kekuatan | / | |
| Distorsi harmonik THD | / | |
| Desain fungsional | Antarmuka-manusia dan mesin | Lampu indikator LED |
| CI | Ethernet/4G | |
| Metode mulai | Pasang dan Mainkan, Pemindaian Kartu, atau Pembayaran Kartu | |
| Desain keselamatan | Standar Kepatuhan | GB/T20234,GB/T18487,NB/T33008,NB/T33002 |
| Fungsi keselamatan | Proteksi Tegangan Berlebih, Proteksi Tegangan Kurang, Proteksi Kelebihan Beban, Proteksi Sirkuit Pendek, Proteksi Pembumian, Proteksi Suhu Berlebih, Proteksi Suhu Rendah, Proteksi Petir | |
| Spesifikasi lingkungan | Suhu kerja | -20 derajat ~+50 derajat |
| Kelembaban kerja | 5%~95% tanpa-kondensasi | |
| Ketinggian kerja | <2000m | |
| Peringkat perlindungan | IP54 | |
| Metode pendinginan | Pendinginan udara alami | |
| Kontrol kebisingan | Kurang dari atau sama dengan 60dB | |
| MTBF | 100.000 jam |
Ilustrasi Nomor Model
| Model Produk | Nomor Pesanan | Deskripsi Produk |
|---|---|---|
| JN-EC1A7W1 |
JN-EC1A7W111 | Pasang dan Pakai,-dipasang di Dinding Plastik, Kabel Pengisi Daya 5M, Perlindungan Kebocoran Tipe A, Pengait Kabel-Terpasang |
| JN-EC1A7W112 | Kartu-Start/Stop yang dioperasikan,-dipasang di Dinding Plastik, Kabel Pengisi Daya 5M, Perlindungan Kebocoran Tipe A,-Pengait Kabel Bawaan | |
| JN-EC1A7W113 | Pemindaian Kode QR 4G Didukung, Unit-terpasang di Dinding Plastik, Kabel Pengisi Daya 5M, Perangkat Perlindungan Kebocoran Tipe A, Pengait Kabel Bawaan- | |
| JN-EC1A7W114 | Pemindaian 4G & Penggesekan Kartu Operasi Ganda, Unit-terpasang di Dinding Plastik, Kabel Pengisi Daya 5M, Perlindungan Kebocoran Tipe A, Pengait Kabel Bawaan- | |
| JN-EC1A7C1 | JN-EC1A7C111 | Pasang dan Mainkan, Dudukan Kolom Plastik, Kabel Pengisi Daya 5M, Perlindungan Kebocoran Tipe A |
| JN-EC1A7C112 | Mulai/Berhenti Gesek Kartu, Dudukan Kolom Plastik, Kabel Pengisi Daya 5M, Perlindungan Kebocoran Tipe A | |
| JN-EC1A7C113 | Didukung Pemindaian 4G, Dudukan Kolom Plastik, Kabel Pengisi Daya 5M, Perlindungan Kebocoran Tipe A | |
| JN-EC1A7C114 | Pemindaian 4G & Operasi Ganda Penggesekan Kartu, Dudukan Kolom Plastik, Kabel Pengisi Daya 5M, Perlindungan Kebocoran Tipe A |
Mitra Kerjasama Kami

Tag populer: pengisi daya ev pintar, produsen, pemasok, pabrik pengisi daya ev pintar Cina
Anda Mungkin Juga Menyukai





